Estació [Codi estació] - [Nom estació]
Dades | |
---|---|
Codi | CODI ESTACIO |
Nom | NOM ESTACIO |
Tipus | TIPUS ESTACIÓ |
Conca hidrogràfica | CONCA ESTACIO |
Municipi - Illa | MUNICIPI - ILLA ESTACIÓ |
Coordenades (UTM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
X: | 100.00 | Y: | 50.00 | ALTITUD (msnm): | 1000.00 |
Altres dades | |
---|---|
Data d'inici de monitoratge | dd/mm/aaaa |
Freqüència d'enviament en temps real | 5 minuts |
Secció d'aigües baixes | No |
Sensors | |
Perfil topogràfic
